/
01 Сведения об образовательной организации /
01-11 Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
01-11 Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
на 2026 – 27 учебный год
| № п/п | Название образовательной программы | Программа | Прием | ||
| БЮДЖЕТ | |||||
| 1. | Дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области музыкального искусства: | ||||
| Фортепиано | ДПП | 8 | |||
| Фортепиано | ДОП | 15 | |||
| Аккордеон, баян | ДПП | 6 | |||
| Аккордеон, баян | ДОП | 2 | |||
| Гитара | ДПП | 2 | |||
| Гитара | ДОП | 2 | |||
| Вокал
|
ДОП | 4 | |||
| Духовые инструменты | ДОП | 2 | |||
| Духовые инструменты | ДПП | 3 | |||
| 2 | Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства: | ||||
| Основы ИЗО с.Пелагиада | ДОП | 8 | |||
| Основы ИЗО с.Верхнерусское | ДОП | 8 | |||
| Основы ИЗО ст.Новомарьевская | ДОП | 8 | |||
| 3 | Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства: | ||||
| Основы хореографического искусства с.Пелагиада | ДОП 2 год обучения | 8 | |||
| Основы хореографического искусства ст.Новомарьевская | ДОП 3 год обучения | 8 | |||
| Основы хореографического искусства с.Сенгилеевское | ДОП 4 год обучения | 8 | |||
Ваше мнение формирует официальный рейтинг организации:

Анкета доступна по QR-коду, а так же по прямой ссылке: